Zurück zur Übersicht.

5. Wolpertinger Cup München

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
1871 8 9 16 26 27 5.0- 9.0-68Patricia Mang (#22)
21121 3 6 26 34 42 5.0- 9.0+60Roberta Levai (#21)
31152 8 8 10 27 60 5.0- 9.0+15Gerlind Hermassi (#15)
413312 14 15 21 35 36 6.0- 8.0+227Sabine Becker (#1)
52015 9 23 37 52 75 3.0-11.0-823Ute Wedel (#40)
622113 17 18 21 49 103 6.0- 8.0+34Manuel Müller (#26)
722312 28 39 41 41 62 5.0- 9.0-89Dietmar Schönhoff (#34)
825915 22 34 59 62 67 3.0-11.0-555Dorothea Delpino (#6)
932316 23 32 69 91 92 7.5- 6.5+116Andrea Sievers (#36)
1032514 19 29 66 92 105 7.0- 7.0-111Hans Trachsel (#38)
113508 21 36 64 89 132 6.0- 8.0-481Nesa Wyss (#42)
1236326 47 60 64 79 87 6.5- 7.5+20Martina Wedel (#39)
1336932 62 64 70 70 71 6.0- 8.0-344Gabriele Seifert (#35)
143709 21 46 80 105 109 6.0- 8.0-316Ulrike Brodkorb (#5)
1537326 34 51 69 74 119 8.0- 6.0+358Friedrich Engelke (#10)
163854 27 46 75 107 126 7.0- 7.0-77Inessa Hellwig-Fabian (#14)
1740536 42 45 85 95 102 4.0-10.0-730Etienne Budry (#4)
1840641 44 45 90 90 96 4.5- 9.5-487Beate De Nijs (#8)
1941017 50 52 68 75 148 7.0- 7.0+249Maria Feige (#11)
2041215 41 59 90 99 108 7.0- 7.0+78Jutta Wittmann (#41)
2141524 31 69 88 97 106 5.0- 9.0-374Uschi Feldberger (#12)
2242616 27 62 82 104 135 7.0- 7.0-170Wolfram Inngauer (#18)
2342926 28 28 81 83 183 8.0- 6.0+162Karola Hoffmann (#17)
244521 20 82 108 117 124 7.0- 7.0-196Susi Pirner-Leeb (#30)
2547827 45 68 94 117 127 7.0- 7.0-214Michael Stolberg (#37)
2651016 18 42 88 153 193 8.0- 6.0-233Johann-Georg Dengel (#7)
2761374 88 98 111 111 131 6.0- 8.0-618Michael Merx (#24)
286583 8 63 149 201 234 7.0- 7.0-342Angelika Meneghetti (#23)
2967033 52 72 104 198 211 8.0- 6.0+91Khan Nguyen (#28)
3070422 40 103 124 194 221 8.0- 6.0+138Liesbeth Schön (#33)
3180842 96 107 160 177 226 8.0- 6.0-33Nadja Dobesch (#9)
3281160 65 102 153 196 235 8.0- 6.0-100Regula Schilling (#32)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.