Zurück zur Übersicht.

MAtches 09.02.2019

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 461.71 6.0- 1.0+784Dings, Alexander (#9)
2 457.57 5.5- 1.5+587Boerner, Timon (#7)
3 446.29 4.0- 3.0+392Berger, Ben (#5)
4 443.43 5.0- 2.0+414Aumüller, Claudia (#3)
5 438.57 4.0- 3.0+346Boerner, Livia (#6)
6 431.86 5.0- 2.0+218Müller, Arndt (#22)
7 425.86 5.0- 2.0+423Dillmann, Raimund (#8)
8 423.00 4.0- 3.0+557Althaus, Asalet (#2)
9 420.57 4.0- 3.0+414Mansfeldt, Claudia (#21)
10 416.14 5.0- 2.0+124Fleig, Manfred (#11)
11 415.14 4.0- 3.0+443Mang, Patricia (#20)
12 413.57 4.0- 3.0+341Freydank, Jens (#12)
13 406.86 4.0- 3.0+185Mutter, Daniel (#23)
14 406.29 4.5- 2.5+45Nguyen, Khan (#24)
15 403.29 3.0- 4.0-279Wedel, Martina (#31)
16 402.29 3.0- 4.0+81Große, Christian (#14)
17 401.57 5.0- 2.0+273Ruzicska, Nikolaus (#27)
18 393.00 4.0- 3.0+92Bartsch, Thomas (#4)
19 385.00 3.0- 4.0-85Windorfer, Michael (#32)
20 376.86 3.0- 4.0-246Kästner, Dieter (#17)
21 372.57 3.0- 4.0-94Weber, Monika (#18)
22 359.43 3.0- 4.0-310Hansen, Erik (#15)
23 351.71 3.0- 4.0-268Stein, Claudia (#29)
24 348.57 2.0- 5.0-195Thomsen, Carolin (#30)
25 346.00 2.0- 5.0-436Lützenkirchen, Sandra (#19)
26 345.29 3.0- 4.0-272Dings, Anne (#10)
27 333.86 2.0- 5.0-474Repnow, Robin (#26)
28 331.29 3.0- 4.0-507Abram, Milan (#1)
29 323.57 1.0- 6.0-523Petzold, Petra (#25)
30 311.57 1.0- 6.0-603Geldbach, Stefanie (#13)
31 302.14 2.0- 5.0-638Windorfer, Gaby (#16)
32 298.43 2.0- 5.0-789Schmitt, Reinhard (#28)
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.