Zurück zur Übersicht.

MAtches 09.02.2019

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 343.43 4.0- 3.0+557Althaus, Asalet (#2)
2 349.71 6.0- 1.0+784Dings, Alexander (#9)
3 351.86 4.0- 3.0+443Mang, Patricia (#20)
4 361.43 4.0- 3.0+414Mansfeldt, Claudia (#21)
5 362.57 5.0- 2.0+273Ruzicska, Nikolaus (#27)
6 364.86 4.0- 3.0+341Freydank, Jens (#12)
7 365.43 5.0- 2.0+423Dillmann, Raimund (#8)
8 373.71 5.5- 1.5+587Boerner, Timon (#7)
9 376.43 2.0- 5.0-195Thomsen, Carolin (#30)
10 379.86 4.0- 3.0+92Bartsch, Thomas (#4)
11 380.43 4.0- 3.0+185Mutter, Daniel (#23)
12 384.14 3.0- 4.0-272Dings, Anne (#10)
13 384.29 5.0- 2.0+414Aumüller, Claudia (#3)
14 386.00 3.0- 4.0-94Weber, Monika (#18)
15 389.14 4.0- 3.0+346Boerner, Livia (#6)
16 390.00 3.0- 4.0-268Stein, Claudia (#29)
17 390.29 4.0- 3.0+392Berger, Ben (#5)
18 390.71 3.0- 4.0+81Große, Christian (#14)
19 393.29 2.0- 5.0-638Windorfer, Gaby (#16)
20 397.14 3.0- 4.0-85Windorfer, Michael (#32)
21 397.71 1.0- 6.0-603Geldbach, Stefanie (#13)
22 398.29 1.0- 6.0-523Petzold, Petra (#25)
23 398.43 5.0- 2.0+124Fleig, Manfred (#11)
24 399.86 4.5- 2.5+45Nguyen, Khan (#24)
25 400.71 5.0- 2.0+218Müller, Arndt (#22)
26 401.57 2.0- 5.0-474Repnow, Robin (#26)
27 403.71 3.0- 4.0-507Abram, Milan (#1)
27 403.71 3.0- 4.0-310Hansen, Erik (#15)
29 408.29 2.0- 5.0-436Lützenkirchen, Sandra (#19)
30 411.14 2.0- 5.0-789Schmitt, Reinhard (#28)
31 412.00 3.0- 4.0-246Kästner, Dieter (#17)
32 443.14 3.0- 4.0-279Wedel, Martina (#31)
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.