Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe C Tabelle Runde 5

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
15–0+530Weiand, Michael (C17)2W:488-266:C22. vs. C5 @13
24–1+628Naumann, Johannes (C5)2W:576-344:C61. vs. C17 @13
34–1+418Nardin, Patrice (C15)2W:443-331:C41. vs. C2 @14
44–1+406Wedel, Martina (C9)1W:467-341:C112. vs. C22 @25
54–1+70Methner, Doris (C2)1L:266-488:C172. vs. C15 @14
63–2+371Rautenberg, Fred (C22)1W:432-332:C191. vs. C9 @25
73–2+368Dings, Alexander (C1)2W:425-405:C81. vs. C6 @15
83–2+272Schönhoff, Dietmar (C12)1W:403-358:C182. vs. C11 @17
93–2+198Dillmann, Raimund (C8)1L:405-425:C12. vs. C7 @16
103–2+126Kampen, Udo (C23)2W:379-368:C201. vs. C10 @18
113–2+112Nguyen, Khan (C7)2W:446-445:C31. vs. C8 @16
123–2+35Weiand, Inge (C11)2L:341-467:C91. vs. C12 @17
133–2+19Hermassi, Gerlind (C10)1W:427-382:C162. vs. C23 @18
143–2−71Miguletz, Jürgen (C6)1L:344-576:C52. vs. C1 @15
153–2−82Inngauer, Wolfram (C4)1L:331-443:C152. vs. C13 @?
163–2−149Müller, Rebecca (C13)2W:420-403:C141. vs. C4 @?
172–3+85Brunzel, Meggie (C16)2L:382-427:C101. vs. C20 @19
182–3+9Beckmann, Tatjana (C3)1L:445-446:C72. vs. C28 @22
192–3−21Jung, Dagmar (C28)2W:476-323:C301. vs. C3 @22
202–3−26Bittner, Angelika (C20)1L:368-379:C232. vs. C16 @19
212–3−100Krämer, Karin (C18)2L:358-403:C122. vs. C19 @20
222–3−209Kästner, Dieter (C19)2L:332-432:C221. vs. C18 @20
232–3−379Lissek, Kasimir (C21)1W:384-278:C242. vs. C26 @23
241½–3½−224Dings, Anne (C26)2T:410-410:C271. vs. C21 @23
251½–3½−506Düsterhöft, Elvira (C27)1T:410-410:C261. vs. C29 @21
261–4−243Helmrich, Hans-Werner (C24)2L:278-384:C211. vs. C30 @24
271–4−364Fingscheidt, Heide (C29)Freilos2. vs. C27 @21
281–4−375Rautenberg-Züger, Rosmarie (C14)1L:403-420:C13
291–4−648Ussat, Annette (C30)1L:323-476:C282. vs. C24 @24

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.