Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe C Tabelle Runde 2

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
12–0+210Weiand, Inge (C11)2W:459-331:C61. vs. C15 @13
22–0+160Dillmann, Raimund (C8)1W:483-335:C301. vs. C13 @17
32–0+137Methner, Doris (C2)1W:462-363:C72. vs. C4 @?
42–0+111Weiand, Michael (C17)2W:443-340:C141. vs. C16 @16
52–0+79Nardin, Patrice (C15)2W:412-374:C52. vs. C11 @13
62–0+61Müller, Rebecca (C13)2W:372-336:C122. vs. C8 @17
72–0+11Inngauer, Wolfram (C4)2W:358-353:C101. vs. C2 @?
81–1+256Brunzel, Meggie (C16)2W:653-359:C212. vs. C17 @16
91–1+236Dings, Alexander (C1)1W:513-236:C271. vs. C10 @18
101–1+208Naumann, Johannes (C5)1L:374-412:C151. vs. C12 @15
111–1+196Rautenberg, Fred (C22)2W:470-262:C262. vs. C18 @19
121–1+112Wedel, Martina (C9)1W:539-357:C291. vs. C20 @25
131–1+98Beckmann, Tatjana (C3)1W:501-395:C241. vs. C14 @20
141–1+92Nguyen, Khan (C7)2L:363-462:C22. vs. C6 @14
151–1+90Schönhoff, Dietmar (C12)1L:336-372:C132. vs. C5 @15
161–1+60Hermassi, Gerlind (C10)1L:353-358:C42. vs. C1 @18
171–1+38Kampen, Udo (C23)2L:423-455:C182. vs. C30 @23
181–1+26Krämer, Karin (C18)1W:455-423:C231. vs. C22 @19
191–1+14Bittner, Angelika (C20)2W:474-359:C282. vs. C9 @25
201–1+2Rautenberg-Züger, Rosmarie (C14)1L:340-443:C172. vs. C3 @20
211–1−27Miguletz, Jürgen (C6)1L:331-459:C111. vs. C7 @14
221–1−98Ussat, Annette (C30)2L:335-483:C81. vs. C23 @23
231–1−196Kästner, Dieter (C19)Freilos2. vs. C28 @22
240–2−140Jung, Dagmar (C28)1L:359-474:C201. vs. C19 @22
250–2−171Helmrich, Hans-Werner (C24)2L:395-501:C31. vs. C27 @24
260–2−287Fingscheidt, Heide (C29)2L:357-539:C92. vs. C26 @21
270–2−290Dings, Anne (C26)1L:262-470:C221. vs. C29 @21
280–2−403Düsterhöft, Elvira (C27)2L:236-513:C12. vs. C24 @24
290–2−485Lissek, Kasimir (C21)1L:359-653:C16

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.