Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe B Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
119514 15 22 39 45 60 3.0- 8.0-329Müller, Manuel (B11)
230514 32 35 54 69 101 1.0-10.0-909Hellwig-Fabian, Inessa (B12)
344124 54 56 64 71 172 4.0- 7.0-60Schilling, Regula (B7)
450231 55 67 69 130 150 5.0- 6.0-269Michel, Heinz-Jürgen (B4)
556410 33 36 87 184 214 4.0- 7.0-280Hilgenkamp, Manuela (B6)
657519 44 98 115 116 183 4.0- 7.0-512Schön, Liesbeth (B9)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.