Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe B Tabelle Runde 10

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
19–1+314Diersen, Jörg (B5)1W:408-377:B42. vs. B8 @11
28–2+882Berger, Ben (B1)1W:506-315:B122. vs. B11 @7
37–3+965Trappe, Ulla (B2)1L:355-438:B32. vs. B4 @10
47–3+260Müller, Uschi (B3)2W:438-355:B21. vs. B6 @8
56–4+110Gröbli-Canonica, Blanca (B8)2W:501-318:B91. vs. B5 @11
65–5+127Aumüller, Claudia (B10)1W:406-361:B112. vs. B7 @9
74–6−6Schilling, Regula (B7)2W:679-387:B61. vs. B10 @9
84–6−322Michel, Heinz-Jürgen (B4)2L:377-408:B51. vs. B2 @10
93–7−315Müller, Manuel (B11)2L:361-406:B101. vs. B1 @7
103–7−594Hilgenkamp, Manuela (B6)1L:387-679:B72. vs. B3 @8
113–7−661Schön, Liesbeth (B9)1L:318-501:B82. vs. B12 @12
121–9−760Hellwig-Fabian, Inessa (B12)2L:315-506:B11. vs. B9 @12

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.