Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe A Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
116811 17 20 22 37 61 3.0- 8.0-179Merx, Stefan (A2)
234423 39 62 62 75 83 3.0- 8.0-368Brodkorb, Ulrike (A10)
336733 38 50 57 63 126 4.0- 7.0-417Herzog, Sebastian (A3)
458011 61 65 106 163 174 5.0- 6.0+17Engelke, Friedrich (A6)
559410 19 53 143 160 209 5.0- 6.0+73Nöth, Ingrid (A4)
678714 76 89 113 236 259 5.0- 6.0-313Mansfeldt, Claudia (A12)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.