Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe A Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
12245 20 22 23 76 78 6.0- 5.0-433Gahlow, Martin (A11)
22369 24 37 38 39 89 7.0- 4.0+130Krämer, Günter (A9)
340526 47 61 82 83 106 9.0- 2.0+654Boerner, Timon (A1)
441717 19 41 89 113 138 6.0- 5.0-49Kneist, Ute (A7)
560222 65 75 79 152 209 7.0- 4.0+543Feige, Maria (A8)
662111 50 53 86 161 260 6.0- 5.0+342Dobesch, Nadja (A5)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.