Zurück zur Übersicht.

3. Champions League

Gruppe B Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 363.7311.0- 0.0+1077Boerner, Timon (B1)
2 375.36 5.0- 6.0+186Gröbli-Canonica, Blanca (B5)
3 376.45 6.0- 5.0+402Merx, Stefan (B8)
4 388.45 6.0- 5.0+244Herzog, Sebastian (B3)
5 399.91 8.0- 3.0-18Schön, Liesbeth (B6)
6 403.64 6.0- 5.0-70Esser, Josef (B12)
7 404.36 6.0- 5.0+25Pitzer, Christof (B4)
8 409.27 4.0- 7.0-181Schilling, Regula (B7)
9 412.00 3.0- 8.0-22Wolff, Benjamin (B10)
10 412.82 4.0- 7.0-430Delpino, Dorothea (B11)
11 415.00 3.0- 8.0-689Dengel, Johann-Georg (B9)
12 434.91 4.0- 7.0-524Hilgenkamp, Manuela (B2)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.