Zurück zur Übersicht.

3. Champions League

Gruppe A Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
13089 22 33 64 85 95 4.0- 7.0-157Müller, Uschi (A4)
233023 39 41 64 74 89 5.0- 6.0+309Diersen, Jörg (A5)
33312 2 43 71 89 124 5.0- 6.0-7Brodkorb, Ulrike (A11)
43615 17 20 77 93 149 3.0- 8.0-523Dillmann, Raimund (A12)
53881 16 36 72 110 153 4.0- 7.0+0Althaus, Asalet (A7)
66132 81 94 106 163 167 3.5- 7.5-642Engelke, Friedrich (A8)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.