Zurück zur Übersicht.

3. Champions League

Gruppe A Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 475.73 8.0- 3.0+786Berger, Ben (A1)
2 427.91 9.0- 2.0+355Nöth, Ingrid (A9)
3 424.45 6.0- 5.0+113Trappe, Ulla (A2)
4 420.00 5.0- 6.0+309Diersen, Jörg (A5)
5 419.18 4.0- 7.0+0Althaus, Asalet (A7)
6 416.00 4.0- 7.0-157Müller, Uschi (A4)
7 413.36 5.5- 5.5+4Aumüller, Claudia (A6)
8 413.18 5.0- 6.0-7Brodkorb, Ulrike (A11)
9 407.09 3.0- 8.0-523Dillmann, Raimund (A12)
10 396.55 6.0- 5.0-215Dobesch, Nadja (A3)
11 395.27 7.0- 4.0-23Aka, Ulrike (A10)
12 376.91 3.5- 7.5-642Engelke, Friedrich (A8)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.