Zurück zur Übersicht.

3. Forsbacher Mühlen-Cup 2019

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 482.29 6.0- 1.0+850Berger, Ben (#4)
2 455.29 5.0- 2.0+535Hilgenkamp, Manuela (#17)
3 436.86 5.0- 2.0+121Dings, Alexander (#9)
4 432.43 6.0- 1.0+500Feige, Maria (#12)
5 426.86 5.0- 2.0+327Bär, Martin (#3)
6 426.57 5.0- 2.0+363Merx, Stefan (#23)
7 412.71 2.0- 5.0+113Weiand, Michael (#30)
8 411.14 3.0- 4.0+65Dillmann, Raimund (#8)
9 407.43 4.5- 2.5+87Müller, Uschi (#25)
10 406.86 4.0- 3.0+115Mansfeldt, Claudia (#22)
11 404.29 4.0- 3.0+79Weiand, Inge (#29)
12 402.43 3.5- 3.5+46Diersen, Jörg (#7)
13 400.86 2.0- 5.0-44Banse, Lizzy (#2)
14 399.86 4.0- 3.0+194Müller, Rebecca (#24)
15 396.71 3.0- 4.0-219Nguyen, Khan (#26)
16 391.86 5.0- 2.0+11Kneist, Ute (#20)
17 386.86 3.0- 4.0+7Ruzicska, Nikolaus (#27)
18 382.57 3.0- 4.0-134Fingscheidt, Heide (#13)
18 382.57 2.0- 5.0-217Mang, Patricia (#21)
20 376.86 3.0- 4.0+44Dings, Anne (#10)
21 375.71 4.0- 3.0+153Günther, Hartmut (#15)
22 375.00 4.0- 3.0+98Hermassi, Gerlind (#16)
23 361.86 3.0- 4.0-262Klüppel, Margret (#19)
24 358.29 3.0- 4.0-127Disselkamp, Betti (#11)
25 347.43 3.0- 4.0-323Klüppel, Johannes (#18)
26 339.43 2.0- 5.0-521Cornely, Brigitte (#6)
27 306.14 0.0- 7.0-906Cornely, Bernd (#5)
28 287.67 2.0- 5.0-749Schmitt, Reinhard (#28)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.