Zurück zur Übersicht.

EXTERNSTEINE-CUP 2018

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
12627 10 10 72 78 85 6.0- 5.0-151Wittmann, Jutta (#45)
228915 26 28 33 74 113 7.0- 4.0+69Dengel, Johann-Georg (#9)
331014 18 19 31 44 184 7.0- 4.0+257Kardel, Theo (#21)
434911 35 49 75 77 102 7.0- 4.0+341Gettys, Lea (#14)
535046 51 52 60 66 75 7.0- 4.0+237Weiand, Michael (#44)
638010 36 58 59 103 114 8.0- 3.0+484Michel, Heinz-Jürgen (#33)
738022 43 56 58 79 122 7.0- 4.0+304Benning, Claudia (#4)
84295 14 42 44 87 237 6.0- 5.0-136Methner, Doris (#32)
945022 34 35 104 125 130 9.0- 2.0+773Herzog, Sebastian (#19)
1045333 53 61 91 96 119 8.0- 3.0+616Müller, Uschi (#36)
114709 25 29 74 79 254 6.0- 5.0+210Seifert, Gabriele (#39)
124758 24 28 99 144 172 7.0- 4.0+325Müller, Manuel (#35)
1347824 77 81 89 91 116 8.0- 3.0+204Flake, Barbara (#11)
1448113 38 79 81 90 180 6.0- 5.0+289Aka, Ulrike (#1)
1548529 40 67 109 119 121 7.0- 4.0+295Weiand, Inge (#43)
1651320 20 29 90 109 245 6.0- 5.0-28Sander, Britta (#38)
1752931 67 71 82 129 149 7.0- 4.0+349Mang, Patricia (#29)
1853943 47 54 104 117 174 6.0- 5.0-264Grabbe, Anna Elisabeth (#15)
1955130 63 71 114 118 155 6.0- 5.0+321Brekenkamp, Eckhard (#6)
205585 34 36 128 172 183 6.0- 5.0+156Krämer, Günter (#25)
2170931 99 107 111 180 181 8.0- 3.0+1262Berger, Ben (#5)
2276150 123 129 137 156 166 8.0- 3.0+883Kneist, Ute (#24)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.