Zurück zur Übersicht.

EXTERNSTEINE-CUP 2016

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11654 14 19 29 30 69 8.0- 4.0-34Banse, Lizzy (#2)
220515 25 29 30 36 70 9.0- 3.0+115Gettys, Lea (#14)
322210 19 28 44 46 75 8.5- 3.5+209Müller, Manuel (#32)
424917 22 28 44 60 7810.0- 2.0+677Wittmann, Jutta (#42)
52668 25 25 35 43 130 6.5- 5.5-33Mansfeldt, Claudia (#28)
62835 23 31 61 71 92 7.0- 5.0+235Günther, Hartmut (#17)
73392 3 25 82 88 139 6.0- 6.0-365Meneghetti, Angelika (#29)
83477 21 55 71 76 117 8.0- 4.0+479Aumüller, Claudia (#1)
93596 6 28 42 129 148 8.0- 4.0+451Weiand, Michael (#41)
1035916 35 61 80 81 86 6.0- 6.0-517Hermassi, Gerlind (#18)
1140116 32 34 43 124 152 7.5- 4.5+170Sander, Britta (#36)
1241419 63 64 69 92 107 6.0- 6.0-87Weiand, Inge (#40)
134221 33 55 67 117 149 6.0- 6.0-244Schönhoff, Dietmar (#38)
144243 38 71 72 91 149 7.0- 5.0+110Brekenkamp, Eckhard (#4)
1546222 59 66 83 102 130 8.5- 3.5+672Herzog, Sebastian (#19)
164652 25 86 91 109 152 8.0- 4.0+417Kneist, Ute (#24)
174824 48 53 104 118 155 6.0- 6.0+150Grabbe, Anna Elisabeth (#15)
1851412 55 61 110 119 157 7.0- 5.0+428Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
195852 53 89 121 127 193 6.5- 5.5+31Gahlow, Martin (#13)
2058644 48 67 100 122 205 7.5- 4.5+591Müller, Uschi (#33)
2158750 64 70 71 138 194 6.0- 6.0+323Methner, Doris (#30)
2263424 65 97 124 146 178 7.0- 5.0+712Kardel, Theo (#21)
2378077 97 125 154 160 167 7.0- 5.0+778Schilling, Regula (#37)
2483740 111 138 152 188 208 6.0- 6.0+88Flake, Barbara (#11)
251067106 165 169 193 195 239 6.5- 5.5+744Dengel, Johann-Georg (#6)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.