Zurück zur Übersicht.

Speed Scrabble Stuttgart - 30.05.19

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
12369 5.0- 0.0+629Berger, Ben (#2)
22317 3.0- 2.0+613Naumann, Johannes (#8)
32208 3.0- 2.0+275Boerner, Timon (#1)
42097 4.0- 1.0+378Wolff, Benjamin (#9)
52086 3.0- 2.0+314Müller, Arndt (#6)
62052 4.0- 1.0+167Dobesch, Nadja (#4)
72002 4.0- 1.0+179Wedel, Martina (#13)
81979 3.0- 2.0+247Ruzicska, Nikolaus (#14)
91977 2.0- 3.0+71Nöth, Ingrid (#5)
101971 4.0- 1.0+238Dengel, Johann-Georg (#7)
111963 2.0- 3.0+64Mutter, Daniel (#23)
121940 2.0- 3.0-21Nguyen, Khan (#12)
131894 3.0- 2.0+82Mansfeldt, Claudia (#18)
141886 3.0- 2.0+9Merx, Stefan (#3)
151882 2.0- 3.0-267Brekenkamp, Eckhard (#10)
161864 2.0- 3.0-107Hellwig-Fabian, Inessa (#16)
161864 2.0- 3.0+41Merx, Michael (#22)
181837 3.0- 2.0-183Budry, Etienne (#19)
191721 3.0- 2.0-48Kampen, Udo (#25)
201688 2.0- 3.0-307Wittmann, Jutta (#17)
211681 1.0- 4.0-188Trachsel, Hans (#11)
221657 2.0- 3.0-170Buchenau, Frank (#15)
231648 0.0- 5.0-267Ehlers, Uta (#26)
241575 1.0- 4.0-374Pirner-Leeb, Susi (#20)
251536 1.0- 4.0-534Hansen, Erik (#24)
261421 1.0- 4.0-841Weber, Monika (#21)
Austesten der Regeln

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.