Zurück zur Übersicht.

Speed Scrabble Stuttgart - 30.05.19

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 473.80 5.0- 0.0+629Berger, Ben (#2)
2 463.40 3.0- 2.0+613Naumann, Johannes (#8)
3 441.60 3.0- 2.0+275Boerner, Timon (#1)
4 419.40 4.0- 1.0+378Wolff, Benjamin (#9)
5 417.20 3.0- 2.0+314Müller, Arndt (#6)
6 410.40 4.0- 1.0+167Dobesch, Nadja (#4)
7 400.40 4.0- 1.0+179Wedel, Martina (#13)
8 395.80 3.0- 2.0+247Ruzicska, Nikolaus (#14)
9 395.40 2.0- 3.0+71Nöth, Ingrid (#5)
10 394.20 4.0- 1.0+238Dengel, Johann-Georg (#7)
11 392.60 2.0- 3.0+64Mutter, Daniel (#23)
12 388.00 2.0- 3.0-21Nguyen, Khan (#12)
13 378.80 3.0- 2.0+82Mansfeldt, Claudia (#18)
14 377.20 3.0- 2.0+9Merx, Stefan (#3)
15 376.40 2.0- 3.0-267Brekenkamp, Eckhard (#10)
16 372.80 2.0- 3.0-107Hellwig-Fabian, Inessa (#16)
16 372.80 2.0- 3.0+41Merx, Michael (#22)
18 367.40 3.0- 2.0-183Budry, Etienne (#19)
19 344.20 3.0- 2.0-48Kampen, Udo (#25)
20 337.60 2.0- 3.0-307Wittmann, Jutta (#17)
21 336.20 1.0- 4.0-188Trachsel, Hans (#11)
22 331.40 2.0- 3.0-170Buchenau, Frank (#15)
23 329.60 0.0- 5.0-267Ehlers, Uta (#26)
24 315.00 1.0- 4.0-374Pirner-Leeb, Susi (#20)
25 307.20 1.0- 4.0-534Hansen, Erik (#24)
26 284.20 1.0- 4.0-841Weber, Monika (#21)
Austesten der Regeln

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.