Zurück zur Übersicht.

Speed Scrabble Stuttgart - 30.05.19

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 340.80 3.0- 2.0+613Naumann, Johannes (#8)
2 343.80 4.0- 1.0+378Wolff, Benjamin (#9)
3 346.40 3.0- 2.0+247Ruzicska, Nikolaus (#14)
4 346.60 4.0- 1.0+238Dengel, Johann-Georg (#7)
5 348.00 5.0- 0.0+629Berger, Ben (#2)
6 353.80 3.0- 2.0-48Kampen, Udo (#25)
7 354.40 3.0- 2.0+314Müller, Arndt (#6)
8 362.40 3.0- 2.0+82Mansfeldt, Claudia (#18)
9 364.60 4.0- 1.0+179Wedel, Martina (#13)
9 364.60 2.0- 3.0+41Merx, Michael (#22)
11 365.40 2.0- 3.0-170Buchenau, Frank (#15)
12 373.80 1.0- 4.0-188Trachsel, Hans (#11)
13 375.40 3.0- 2.0+9Merx, Stefan (#3)
14 377.00 4.0- 1.0+167Dobesch, Nadja (#4)
15 379.80 2.0- 3.0+64Mutter, Daniel (#23)
16 381.20 2.0- 3.0+71Nöth, Ingrid (#5)
17 383.00 0.0- 5.0-267Ehlers, Uta (#26)
18 386.60 3.0- 2.0+275Boerner, Timon (#1)
19 389.80 1.0- 4.0-374Pirner-Leeb, Susi (#20)
20 392.20 2.0- 3.0-21Nguyen, Khan (#12)
21 394.20 2.0- 3.0-107Hellwig-Fabian, Inessa (#16)
22 399.00 2.0- 3.0-307Wittmann, Jutta (#17)
23 404.00 3.0- 2.0-183Budry, Etienne (#19)
24 414.00 1.0- 4.0-534Hansen, Erik (#24)
25 429.80 2.0- 3.0-267Brekenkamp, Eckhard (#10)
26 452.40 1.0- 4.0-841Weber, Monika (#21)
Austesten der Regeln

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.