Zurück zur Übersicht.

10. Deutsche Meisterschaft 30.05.-02.06.19 in Stuttgart

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 362.68 9.0-11.0-217Sauermann, Claudia (#48)
2 363.37 7.0-13.0-52Stüver, Horst (#43)
3 365.3010.0-10.0+482Naumann, Johannes (#17)
4 367.42 8.0-12.0-146Burghard, Hartmut (#41)
5 371.5510.0-10.0-124Flatten, Angela (#59)
6 375.30 9.5-10.5+413Merx, Michael (#46)
7 376.3013.0- 7.0+679Kneist, Ute (#13)
8 377.9511.0- 9.0+438Dengel, Johann-Georg (#15)
9 380.1011.0- 9.0+836Wedel, Martina (#26)
10 380.1510.0-10.0+309Budry, Etienne (#38)
11 380.32 5.0-15.0-994Schmitt, Reinhard (#56)
12 383.7012.0- 8.0+396Herzog, Sebastian (#6)
13 384.26 5.0-15.0-480Poser, Monika (#55)
14 385.1012.0- 8.0+777Nöth, Ingrid (#9)
15 386.32 9.5-10.5-59Hoffmann, Karola (#35)
16 386.6014.0- 6.0+785Müller, Uschi (#10)
17 388.6010.0-10.0+294Iro, Hanns (#19)
18 389.5012.0- 8.0+417Mutter, Daniel (#47)
19 389.8010.0-10.0+64Miguletz, Jürgen (#20)
20 390.1510.5- 9.5+518Papewalis, Jörg (#36)
21 390.5511.0- 9.0+337Krämer, Günter (#7)
22 390.8510.5- 9.5+74Pirner-Leeb, Susi (#42)
23 390.9511.0- 9.0+723Kardel, Theo (#3)
24 391.3515.0- 5.0+856Schön, Liesbeth (#21)
25 391.58 7.0-13.0-834Bickele, Oliver (#57)
26 392.55 9.0-11.0+38Mansfeldt, Claudia (#37)
27 392.67 2.0-14.0-1256Kast, Martin (#60)
28 392.68 9.5-10.5-480Disselkamp, Betti (#49)
29 392.74 9.0-11.0-215Bittner, Angelika (#40)
30 393.2610.0-10.0-449Krebstekies, Ingelore (#53)
31 393.6512.0- 8.0+913Dillmann, Raimund (#31)
32 394.25 9.0-11.0-516Lempart, Tomasz (#61)
33 394.60 9.0-11.0-446Weber, Monika (#45)
34 395.1010.0-10.0-177Inngauer, Wolfram (#23)
35 395.2111.0- 9.0-22Wittmann, Jutta (#34)
36 395.2513.0- 7.0+957Berger, Ben (#2)
37 396.42 7.0-13.0-1174Hansen, Erik (#50)
38 396.8514.0- 6.0+657Trappe, Ulla (#4)
39 398.1511.0- 9.0-74Hellwig-Fabian, Inessa (#32)
40 398.74 9.0-11.0-288Wolf, Inez (#44)
41 398.90 9.5-10.5-57Becker, Sabine (#39)
42 399.1012.0- 8.0+603Merx, Stefan (#5)
43 400.0011.0- 9.0+180Wolff, Benjamin (#18)
44 400.85 9.0-11.0-136Müller, Arndt (#11)
45 401.0010.0-10.0-621Trachsel, Hans (#24)
46 401.15 6.0- 7.0+48Hasch, Johannes (#29)
47 402.2014.0- 6.0+254Engelke, Friedrich (#14)
48 404.2011.0- 9.0+106Ruzicska, Nikolaus (#27)
49 404.40 9.0-11.0-788Kampen, Udo (#51)
50 404.5514.0- 6.0+1241Boerner, Timon (#1)
51 406.21 9.0-11.0-600de Nijs, Beate (#52)
52 407.0010.0-10.0+331Aumüller, Claudia (#12)
53 407.47 9.0-11.0-548Buchenau, Frank (#30)
54 407.55 9.0-11.0-211Ehlers, Uta (#54)
55 410.1013.0- 7.0+553Dobesch, Nadja (#8)
56 411.5011.0- 9.0+411Mang, Patricia (#33)
57 413.4013.0- 7.0-293Ehrlich, Agnes (#16)
58 415.1511.0- 9.0-81Bär, Martin (#28)
59 417.3512.0- 8.0-98Brekenkamp, Eckhard (#22)
60 420.3010.0-10.0+8Nguyen, Khan (#25)
61 428.26 3.0-17.0-2412Dembowsky, Ernie (#58)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.