Zurück zur Übersicht.

9. Deutsche Meisterschaft 10. Mai - 13. Mai 2018

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 473.4017.0- 3.0+2017Berger, Ben (#4)
2 454.6014.0- 6.0+1338Boerner, Timon (#7)
3 440.2013.0- 7.0+634Esser, Josef (#18)
4 440.0511.0- 9.0+671Dings, Alexander (#14)
5 439.9514.0- 6.0+1236Müller, Uschi (#47)
6 437.1012.0- 8.0+844Hilgenkamp, Manuela (#27)
7 436.9014.0- 6.0+557Krämer, Günter (#36)
8 434.3012.0- 8.0+723Diersen, Jörg (#12)
9 432.3011.0- 9.0+790Dobesch, Nadja (#16)
10 432.0010.0-10.0+523Aumüller, Claudia (#1)
11 430.6510.0-10.0+251Brodkorb, Ulrike (#9)
12 428.3011.0- 9.0+684Nöth, Ingrid (#51)
13 424.8012.0- 8.0+598Kneist, Ute (#35)
14 424.4010.0-10.0+932Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
15 422.2011.0- 9.0+177Brekenkamp, Eckhard (#8)
16 421.5513.0- 7.0+327Müller, Arndt (#46)
17 421.4011.0- 9.0+204Kardel, Theo (#33)
18 419.9512.5- 7.5+600Trappe, Ulla (#62)
19 417.1514.0- 6.0+481Naumann, Johannes (#49)
20 415.4014.0- 6.0+358Herzog, Sebastian (#26)
21 414.7511.0- 9.0-1Schilling, Regula (#57)
22 411.1012.0- 8.0+76Levai, Roberta (#39)
23 410.15 8.0-12.0+217Dengel, Johann-Georg (#11)
24 409.7012.0- 8.0+113Engelke, Friedrich (#17)
25 409.5011.0- 9.0+347Mang, Patricia (#41)
26 408.2511.0- 9.0+129Merx, Stefan (#44)
27 408.05 9.0-11.0+561Becker, Sabine (#2)
28 407.35 9.0-11.0+215Mutter, Daniel (#48)
29 407.1010.0-10.0+90Mansfeldt, Claudia (#42)
30 403.0512.0- 8.0+52Miguletz, Jürgen (#45)
31 402.55 8.0-12.0-24Schön, Lisbeth (#60)
32 402.3011.0- 9.0-68Wittmann, Jutta (#66)
33 399.2510.0-10.0+578Ruzicska, Nikolaus (#55)
34 397.7511.0- 9.0+50Brunzel, Meggie (#10)
35 397.15 9.0-11.0+22Boerner, Livia (#6)
36 396.3510.0-10.0-274Nguyen, Khan (#50)
37 395.0010.0-10.0+116Hasch, Johannes (#24)
38 394.9010.0-10.0-139Dillmann, Raimund (#13)
39 394.10 8.0-12.0-85Benning, Claudia (#3)
39 394.10 9.0-11.0-136Wedel, Martina (#64)
41 393.6510.0-10.0-550Schindler, Monika (#58)
42 391.05 9.0-11.0+150Höfler, Tine (#29)
43 390.9510.0-10.0-446Sander, Britta (#56)
44 390.2011.0- 9.0-14Inngauer, Wolfram (#30)
45 389.8010.0-10.0+136Gettys, Lea (#19)
46 389.30 9.0-11.0+115Hermassi, Gerlind (#25)
47 387.25 7.0-13.0-571Kästner, Dieter (#34)
48 387.20 9.0-11.0+311Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
49 387.0510.0-10.0-165Krämer, Karin (#37)
50 386.9511.0- 9.0-197Trachsel, Hans (#61)
51 386.7011.0- 9.0-91Iro, Hanns (#31)
52 385.15 9.0-11.0-170Kalckloesch, Griselda (#32)
53 375.65 8.0-12.0+309Lissek, Kasimir (#40)
54 374.75 9.0-11.0-187Günther, Hartmut (#22)
55 370.25 9.0-11.0-438Merx, Michael (#43)
56 369.70 8.0-12.0-553Disselkamp, Betti (#15)
57 367.15 9.0-11.0-643Bittner, Angelika (#5)
58 364.50 8.0-12.0-300Hoffmann, Karola (#28)
59 363.25 7.0-13.0-422Pirner-Leeb, Susanne (#52)
60 363.10 9.0-11.0-199Wedel, Ute (#65)
61 358.45 8.5-11.5-581Krebstekies, Ingelore (#38)
62 334.65 8.0-12.0-795Hansen, Erik (#23)
63 329.20 4.0-16.0-1666Rabente, Susanne (#53)
64 323.35 8.0-12.0-1628Repnow, Robin (#54)
65 258.70 0.0-20.0-3832Ussat, Annette (#63)
66 249.30 1.0-19.0-3357Schmitt, Reinhard (#59)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.