Zurück zur Übersicht.

9. Deutsche Meisterschaft 10. Mai - 13. Mai 2018

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 360.20 8.0-12.0+309Lissek, Kasimir (#40)
2 370.3510.0-10.0+578Ruzicska, Nikolaus (#55)
3 371.65 9.0-11.0+311Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
4 372.5517.0- 3.0+2017Berger, Ben (#4)
5 373.05 9.0-11.0-199Wedel, Ute (#65)
6 374.40 8.0-12.0-795Hansen, Erik (#23)
7 377.8010.0-10.0+932Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
8 378.1514.0- 6.0+1236Müller, Uschi (#47)
9 379.50 8.0-12.0-300Hoffmann, Karola (#28)
10 380.00 9.0-11.0+561Becker, Sabine (#2)
11 383.0010.0-10.0+136Gettys, Lea (#19)
12 383.55 9.0-11.0+115Hermassi, Gerlind (#25)
12 383.55 9.0-11.0+150Höfler, Tine (#29)
14 384.10 9.0-11.0-187Günther, Hartmut (#22)
15 384.35 7.0-13.0-422Pirner-Leeb, Susanne (#52)
16 387.50 8.5-11.5-581Krebstekies, Ingelore (#38)
17 387.7014.0- 6.0+1338Boerner, Timon (#7)
18 389.2010.0-10.0+116Hasch, Johannes (#24)
19 389.9512.5- 7.5+600Trappe, Ulla (#62)
20 390.9011.0- 9.0-14Inngauer, Wolfram (#30)
21 391.2511.0- 9.0-91Iro, Hanns (#31)
22 392.1511.0- 9.0+347Mang, Patricia (#41)
22 392.15 9.0-11.0-438Merx, Michael (#43)
24 392.8011.0- 9.0+790Dobesch, Nadja (#16)
25 393.1014.0- 6.0+481Naumann, Johannes (#49)
26 393.65 9.0-11.0-170Kalckloesch, Griselda (#32)
27 394.1011.0- 9.0+684Nöth, Ingrid (#51)
28 394.9012.0- 8.0+844Hilgenkamp, Manuela (#27)
28 394.9012.0- 8.0+598Kneist, Ute (#35)
30 395.2511.0- 9.0+50Brunzel, Meggie (#10)
31 395.3010.0-10.0-165Krämer, Karin (#37)
32 396.05 9.0-11.0+22Boerner, Livia (#6)
33 396.60 9.0-11.0+215Mutter, Daniel (#48)
34 396.8011.0- 9.0-197Trachsel, Hans (#61)
35 397.35 8.0-12.0-553Disselkamp, Betti (#15)
36 397.5014.0- 6.0+358Herzog, Sebastian (#26)
37 398.1512.0- 8.0+723Diersen, Jörg (#12)
38 398.35 8.0-12.0-85Benning, Claudia (#3)
39 399.30 9.0-11.0-643Bittner, Angelika (#5)
39 399.30 8.0-12.0+217Dengel, Johann-Georg (#11)
41 400.4512.0- 8.0+52Miguletz, Jürgen (#45)
42 400.90 9.0-11.0-136Wedel, Martina (#64)
43 401.8011.0- 9.0+129Merx, Stefan (#44)
44 401.8510.0-10.0-139Dillmann, Raimund (#13)
45 402.6010.0-10.0+90Mansfeldt, Claudia (#42)
46 403.75 8.0-12.0-24Schön, Lisbeth (#60)
47 404.0512.0- 8.0+113Engelke, Friedrich (#17)
48 404.75 8.0-12.0-1628Repnow, Robin (#54)
49 405.2013.0- 7.0+327Müller, Arndt (#46)
50 405.7011.0- 9.0-68Wittmann, Jutta (#66)
51 405.8510.0-10.0+523Aumüller, Claudia (#1)
52 406.5011.0- 9.0+671Dings, Alexander (#14)
53 407.3012.0- 8.0+76Levai, Roberta (#39)
54 408.5013.0- 7.0+634Esser, Josef (#18)
55 409.0514.0- 6.0+557Krämer, Günter (#36)
56 410.0510.0-10.0-274Nguyen, Khan (#50)
57 411.2011.0- 9.0+204Kardel, Theo (#33)
58 412.50 4.0-16.0-1666Rabente, Susanne (#53)
59 413.2510.0-10.0-446Sander, Britta (#56)
60 413.3511.0- 9.0+177Brekenkamp, Eckhard (#8)
61 414.8011.0- 9.0-1Schilling, Regula (#57)
62 415.80 7.0-13.0-571Kästner, Dieter (#34)
63 417.15 1.0-19.0-3357Schmitt, Reinhard (#59)
64 418.1010.0-10.0+251Brodkorb, Ulrike (#9)
65 421.1510.0-10.0-550Schindler, Monika (#58)
66 450.30 0.0-20.0-3832Ussat, Annette (#63)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.