Zurück zur Übersicht.

8. Deutsche Meisterschaft 02. Juni - 05. Juni 2017

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 457.2014.0- 6.0+1359Berger, Ben (#6)
2 455.4016.0- 4.0+1662Kardel, Theo (#28)
3 445.3514.0- 6.0+1190Trappe, Ulla (#58)
4 440.8014.0- 6.0+849Methner, Doris (#40)
5 438.3515.0- 5.0+912Dobesch, Nadja (#16)
6 435.4013.0- 7.0+705Boerner, Timon (#8)
7 434.1011.0- 9.0+673Dengel, Johann-Georg (#15)
8 428.1012.0- 8.0+549Schilling, Regula (#52)
9 427.3010.0-10.0+396Feige, Maria (#18)
10 424.9011.0- 9.0+508Wolff, Benjamin (#66)
11 424.6516.0- 4.0+886Merx, Stefan (#39)
12 420.7010.0-10.0+400Brodkorb, Ulrike (#10)
13 420.5513.0- 7.0+442Herzog, Sebastian (#25)
14 416.4512.0- 8.0+475Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
15 416.4012.0- 8.0+393Althaus, Asalet (#1)
16 414.6010.0-10.0+459Höfler, Tine (#26)
17 413.5512.0- 8.0+134Aumüller, Claudia (#2)
18 413.15 9.0-11.0+263Papewalis, Jörg (#48)
19 413.0511.0- 9.0-125Müller, Manuel (#43)
20 409.7011.0- 9.0+195Müller, Arndt (#42)
21 408.3011.0- 9.0+98Hasch, Johannes (#23)
22 407.5510.0-10.0-5Esser, Josef (#17)
23 406.4510.0-10.0-103Krämer, Günter (#31)
24 405.5511.0- 9.0+523Miguletz, Jürgen (#41)
25 403.8911.0- 9.0+667Brekenkamp, Eckhard (#9)
26 403.1012.0- 8.0-48Delpino, Dorothea (#14)
27 402.6511.0- 9.0+6Kneist, Ute (#30)
28 402.0011.0- 9.0+474Levai, Roberta (#34)
29 400.37 8.0-12.0-136de Nijs, Beate (#13)
30 400.05 9.0-11.0-78Naumann, Johannes (#46)
31 397.5310.0-10.0-306Schönhoff, Dietmar (#54)
32 396.60 9.0-11.0+122Gahlow, Martin (#19)
33 395.00 9.0-11.0-59Sander, Britta (#51)
34 394.7510.0-10.0+34Mansfeldt, Claudia (#37)
35 394.4512.0- 8.0-134Schön, Liesbeth (#53)
36 393.9510.0-10.0+142Beckmann, Tatjana (#4)
37 393.8511.0- 9.0-151Nöth, Ingrid (#47)
38 391.70 9.0-11.0-230Sternagel, Peter (#55)
39 390.26 8.0-12.0-279Wolf, Inez (#65)
40 389.9511.0- 9.0+211Linsel-Böttcher, Dietlind (#35)
41 388.0511.0- 9.0-217Bär, Martin (#3)
42 387.9010.0-10.0+10Brunzel, Meggie (#11)
43 387.1111.0- 9.0-410Benning, Claudia (#5)
44 386.47 9.0-11.0-387Wittmann, Jutta (#64)
45 383.50 9.0-11.0+182Nardin, Patrice (#45)
46 382.89 9.0-11.0-204Kästner, Dieter (#29)
47 382.20 9.0-11.0-169Cordes, Elke (#12)
48 380.60 8.0-12.0-244Hermassi, Gerlind (#24)
49 379.1010.0-10.0-225Lissek, Kasimir (#36)
50 379.0510.0-10.0-259Inngauer, Wolfram (#27)
51 377.3010.0-10.0-253Weiand, Inge (#63)
52 377.20 9.0-11.0-276Sternagel, Renate (#56)
53 376.60 8.0-12.0-179Krämer, Karin (#32)
54 371.74 8.0-12.0-115Meneghetti, Angelika (#38)
55 371.11 8.5-11.5-488Rautenberg, Fred (#49)
56 370.8510.0-10.0-151Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
57 368.5810.0-10.0-707Zurflüh, Ursi (#67)
58 364.00 9.0-11.0-172Günther, Hartmut (#22)
59 362.8011.0- 9.0-696Reuter, David (#50)
60 359.11 8.0-12.0-365Bittner, Angelika (#7)
61 357.32 4.5-15.5-815Usselmann, Ilse (#59)
62 356.11 8.0-12.0-596Wedel, Ute (#62)
63 355.95 9.0-11.0-722Trachsel, Hans (#57)
64 353.39 6.0-14.0-800Mutter, Daniel (#44)
65 351.79 7.0-13.0-895Krebstekies, Ingelore (#33)
66 338.42 4.0-16.0-1359Vorreiter, Birgit (#61)
67 312.95 4.0-16.0-1711von der Beeck, Yolene (#60)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.