Zurück zur Übersicht.

7. Deutsche Meisterschaft 05. Mai - 08. Mai 2016

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
1983 6 17 23 23 26 6.0-14.0-594Naumann, Johannes (#58)
21059 9 11 12 19 4510.0-10.0+511Papewalis, Jörg (#60)
31121 11 21 22 25 3210.0-10.0+195Lanfermann, Petra (#43)
411614 15 15 18 26 2810.5- 9.5+221Weiand, Inge (#75)
511714 15 17 19 19 33 8.0-12.0+39Nardin, Patrice (#57)
61192 4 8 13 44 4810.0-10.0+989Diersen, Jörg (#14)
71212 7 19 27 32 3411.0- 9.0+807Kneist, Ute (#39)
81463 13 23 32 37 38 6.0-14.0-478Dworak, Hannes (#17)
91604 10 15 23 51 57 9.0-11.0+372Grabbe, Anna Elisabeth (#23)
101626 15 21 32 41 47 1.0-19.0-1561von der Beeck, Yolene (#73)
111632 5 29 36 43 4812.0- 8.0+721Weiand, Michael (#76)
121643 14 17 21 47 62 8.0-12.0+39Cordes, Elke (#12)
1317611 12 18 23 55 57 7.0-13.0-330Rautenberg, Fred (#62)
1417813 16 28 32 44 45 5.0-15.0-998Jung, Dagmar (#37)
151791 9 11 27 64 6710.0-10.0+357Brunzel, Meggie (#10)
1618111 15 27 30 37 61 6.0-14.0-234Fahrenkamp, Erika (#19)
1718219 21 26 28 34 5410.0-10.0+72Buchenau, Frank (#11)
1819418 19 20 31 50 56 8.0-12.0-194Förster, Frank (#21)
1920515 25 29 33 37 6611.0- 9.0+678Dobesch, Nadja (#15)
2020811 26 34 44 46 47 9.0-11.0-3Linsel-Böttcher, Dietlind (#45)
212096 12 33 40 54 6411.5- 8.5+411Nöth, Ingrid (#59)
222206 17 24 29 71 7311.0- 9.0-147Sander, Britta (#65)
232221 17 23 30 70 81 9.0-11.0-290Mahler, Sonja (#48)
242243 7 37 40 42 9510.0-10.0+123Beckmann, Tatjana (#2)
2523514 35 38 38 50 60 8.0-12.0-118Sternagel, Renate (#71)
262387 27 35 47 61 6111.0- 9.0+824Hasch, Johannes (#26)
272407 21 35 36 45 9611.0- 9.0+237Hoffmann, Karola (#33)
282426 14 17 48 63 9411.0- 9.0+544Benning, Claudia (#3)
292452 30 39 53 56 65 7.0-13.0-761Müller, Helmut (#54)
3025319 25 26 33 63 87 9.0-11.0-654Krebstekies, Ingelore (#42)
312591 20 23 58 60 97 9.0-11.0-532Hermassi, Gerlind (#29)
3225916 17 34 56 67 69 9.0-11.0-104Lissek, Kasimir (#46)
3326421 31 34 39 62 77 8.0-12.0-712Herrmann, Ingrid (#30)
3426910 25 26 56 59 93 9.0-11.0-301Miguletz, Jürgen (#52)
3527021 26 44 57 59 63 9.0-11.0-100Bittner, Angelika (#5)
3627318 25 41 59 61 6912.0- 8.0+579Müller, Arndt (#53)
3727717 18 23 61 67 9112.0- 8.0+421Wolff, Benjamin (#79)
382875 7 24 29 107 11511.0- 9.0+34Levai, Roberta (#44)
392907 21 40 65 65 9211.0- 9.0+465Schön, Liesbeth (#67)
4029412 20 22 52 87 101 9.0-11.0-160Engelke, Friedrich (#18)
413087 15 45 62 84 95 8.0-12.0-491Iro, Hanns (#36)
423128 13 33 62 93 10310.0-10.0-49Inngauer, Wolfram (#35)
4331222 29 33 44 87 97 9.0-11.0-598Rabineau, Claude (#61)
4431817 36 37 48 83 9713.0- 7.0+619Aumüller, Claudia (#1)
453198 32 34 45 99 10112.5- 7.5+299Herzog, Sebastian (#31)
463214 29 37 56 75 12013.0- 7.0+318Feige, Maria (#20)
473226 22 37 71 86 10010.0-10.0-221Höfler, Tine (#34)
4832710 11 33 52 107 11412.0- 8.0+93Mansfeldt, Claudia (#49)
493293 30 52 74 85 8510.0-10.0-505Wedel, Ute (#74)
5033919 39 47 65 68 10111.0- 9.0+290Gahlow, Martin (#22)
5135212 37 45 70 87 101 9.0-11.0-730Günther, Hartmut (#24)
5236425 49 55 66 67 10212.0- 8.0+477Brodkorb, Ulrike (#9)
5336513 26 29 69 114 114 8.0-12.0-517Löckener, Elisabeth (#47)
5436540 46 54 66 66 93 8.0-12.0-962Helmker, Monika (#27)
5536634 35 65 71 78 83 6.0-14.0-988Usselmann, Ilse (#72)
563725 26 56 62 107 116 9.0-11.0-726Krämer, Karin (#41)
5737516 41 42 68 86 12210.0-10.0-516Schönhoff, Dietmar (#68)
5838711 40 52 68 91 125 9.0-11.0-654Wolf, Inez (#78)
5938816 25 33 75 118 12111.0- 9.0+13Wittmann, Jutta (#77)
603938 21 60 83 110 11112.5- 7.5+670Dengel, Johann-Georg (#13)
6139330 53 57 67 87 99 9.0-11.0-802Helmrich, Hans-Werner (#28)
6240449 62 63 67 79 8410.0-10.0+125Krämer, Günter (#40)
634093 15 84 95 106 106 9.0-11.0-738Reuter, David (#63)
6442514 17 59 90 111 13413.0- 7.0-17Müller, Uschi (#56)
6544514 18 18 99 136 16011.0- 9.0+77Brekenkamp, Eckhard (#8)
664475 18 46 90 128 16014.0- 6.0+1016Schilling, Regula (#66)
6746420 25 36 71 131 18111.0- 9.0-610Meneghetti, Angelika (#50)
6846736 47 49 69 107 15912.0- 8.0+465Kardel, Theo (#38)
6948763 70 74 85 92 10310.5- 9.5-16Sternagel, Peter (#70)
7049737 52 56 108 118 12610.5- 9.5-303Brauer, Karl (#7)
715519 88 97 101 113 14312.0- 8.0+182Solomon, Andrew (#69)
7260824 76 110 125 135 13812.0- 8.0+442Müller, Manuel (#55)
7365023 45 108 138 157 17914.0- 6.0+563Hilgenkamp, Manuela (#32)
7471932 85 111 134 167 19014.0- 6.0+331Merx, Stefan (#51)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.