Zurück zur Übersicht.

11. Berliner Scrabbinale

Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 355.69 6.0- 7.0-248Herrmann, Ingrid (#21)
2 365.6910.0- 3.0+889Müller, Uschi (#34)
3 372.00 9.0- 4.0+1137Wedel, Martina (#45)
4 372.85 8.0- 5.0+148Yadig, Rolf (#48)
5 375.62 8.0- 5.0+378Beckmann, Tatjana (#4)
6 375.69 8.0- 5.0+210Aumüller, Claudia (#2)
7 375.77 6.0- 7.0+416Meneghetti, Angelika (#31)
8 375.85 3.0-10.0-599Biederer, Ulrike (#5)
9 376.23 6.0- 7.0-35Abraham, Armin (#1)
10 377.6910.0- 3.0+658Feige, Maria (#15)
11 381.23 7.0- 6.0+482Müller, Manuel (#33)
12 381.69 8.0- 5.0+490Miguletz, Jürgen (#32)
13 381.92 7.0- 6.0+77Herzog, Sebastian (#22)
14 383.69 6.0- 7.0-66Scheer, Daniela (#46)
15 384.92 4.0- 9.0-504Ükermann, Norbert (#43)
16 385.54 8.0- 5.0+432Ruzicska, Nikolaus (#42)
17 386.46 6.0- 7.0+86Leitner, Johannes (#29)
18 386.85 8.0- 5.0+36Hermassi, Gerlind (#20)
19 387.46 7.0- 6.0+45Seifert, Gabriele (#40)
20 387.8511.0- 2.0+683Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
21 388.85 7.0- 6.0+356Mutter, Daniel (#35)
22 389.54 5.0- 8.0-589Leiß, Almut (#28)
23 390.62 6.0- 7.0+129Spira, Thomas (#41)
24 391.85 7.0- 6.0+445Dengel, Johann-Georg (#11)
25 392.46 6.0- 7.0+148Kalcklösch, Griselda (#25)
26 393.38 4.0- 9.0-449Klein, Stephanie (#27)
27 394.15 4.0- 9.0-453Breidenbach, Gisela (#8)
28 395.15 6.0- 7.0-322Düsterhöft, Elvira (#12)
29 396.08 9.0- 4.0+452Pitzer, Christof (#37)
30 397.15 6.0- 7.0-474Guzsak, Klaus (#18)
31 397.23 7.0- 6.0+44Bär, Martin (#3)
32 397.31 5.0- 8.0-659Heyer, Hildegard (#23)
33 397.62 5.0- 8.0-688Haßelberg, Jutta (#19)
34 398.31 7.0- 6.0+333Brodkorb, Ulrike (#9)
35 399.00 3.0-10.0-590Günther, Hartmut (#17)
36 401.77 7.0- 6.0-49Uhlig, Andrea (#44)
37 404.00 7.0- 6.0+97Nguyen, Khan (#36)
38 405.69 6.0- 7.0-263Bittner, Angelika (#6)
39 406.62 3.0-10.0-633Jung, Dagmar (#24)
40 409.77 7.0- 6.0-26Engelke, Friedrich (#13)
41 410.23 5.0- 8.0-373Weiser, Stephan (#47)
42 410.62 8.0- 5.0+116Schönhoff, Dietmar (#39)
43 410.69 5.0- 8.0-406Cordes, Elke (#10)
44 411.00 9.0- 4.0+716Schilling, Regula (#38)
45 411.15 6.0- 7.0-366Bothe, Monika (#7)
46 415.46 5.0- 8.0-281Mansfeldt, Claudia (#30)
47 417.15 5.0- 8.0-472Kampen, Udo (#26)
48 421.85 6.0- 7.0-458Esser, Josef (#14)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.